Diperbarui Oktober 2026
Harga konstruksi baja 2026
Kisaran harga pasar dari berbagai kontraktor baja di Indonesia, untuk patokan sebelum Anda meminta penawaran.
Jawaban singkat
Per Oktober 2026, borongan lengkap konstruksi baja WF untuk gudang atau pabrik standar berkisar Rp24.000–30.000/kg, sedangkan bangunan gudang lengkap sekitar Rp1,8–2,8 jt/m² untuk gudang sederhana dan Rp2,5–3,5 jt/m² untuk gudang/pabrik WF menengah. Harga final mengikuti survei dan spesifikasi bangunan.
Daftar harga konstruksi baja
Harga borongan per m² bangunan
| Pekerjaan | Kisaran harga |
|---|---|
Struktur baja WF saja Rangka WF + gording + atap spandek; tanpa dinding & lantai Untuk perluasan atau bila sipil dikerjakan sendiri | Rp750 rb–1,6 jt/m² |
Gudang sederhana Bentang pendek, rangka CNP / WF ringan, atap spandek Bangunan lengkap dengan pondasi & lantai kerja | Rp1,8–2,8 jt/m² |
Gudang / pabrik WF menengah Struktur WF, dinding bata/hebel + spandek, lantai cor Makin luas, harga per m² makin rendah | Rp2,5–3,5 jt/m² |
Gudang multispan besar Di atas ±3.000 m², struktur WF standar Bangunan lengkap, belum termasuk desain, izin & MEP | Rp2,2–3 jt/m² |
Pabrik heavy-duty Heavy WF, rel crane, sandwich panel, lantai hardener Cold storage bisa Rp5,5–8 jt/m² | Rp3,5–5 jt/m² |
GOR / hall olahraga Bangunan tertutup lengkap, tinggi bebas 8–12 m Shell baja + atap saja ±Rp1,5–2,5 jt/m² | Rp3–4,5 jt/m² |
Mezzanine baja Struktur WF + lantai bondek / cor, beban gudang Lantai plat/papan beban ringan ±Rp1,2–1,8 jt/m² | Rp1,6–2,8 jt/m² |
Kanopi / carport hollow atau WF Rangka hollow / WF, atap spandek, alderon, atau polycarbonate Atap kaca tempered ±Rp1,5–2,5 jt/m² | Rp600 rb–1,2 jt/m² |
Kanopi baja ringan Rangka baja ringan, atap spandek Atap alderon ±Rp500–750 rb/m² | Rp300–500 rb/m² |
Rangka atap baja ringan Rangka + reng terpasang, tanpa penutup atap Upah pasang saja ±Rp50–80 rb/m² | Rp130–185 rb/m² |
Rangka atap baja ringan + penutup Termasuk spandek atau genteng metal | Rp200–280 rb/m² |
Struktur baja ruko / rumah bertingkat Kolom, balok & lantai bondek per m² lantai Bangunan lengkap umumnya Rp3,5–6 jt/m² | Rp850 rb–2 jt/m² |
Harga borongan per kg (baja WF / H-Beam)
| Pekerjaan | Kisaran harga |
|---|---|
Borong tenaga Fabrikasi di lokasi + pasang; material & alat dari pemilik Cocok jika material sudah tersedia di lokasi | Rp6.000–8.000/kg |
Tenaga + alat erection Termasuk crane / chain block, mesin las & alat potong Proyek < 10 ton atau akses sulit cenderung di batas atas | Rp8.500–10.000/kg |
Jasa fabrikasi workshop Potong, bor, las, rakit + bahan habis pakai; tanpa material & cat Tergantung kerumitan sambungan | Rp8.000–15.000/kg |
Fabrikasi workshop + erection Jasa lengkap tanpa material | Rp15.000–22.000/kg |
Borongan lengkap — gudang/pabrik standar Material + fabrikasi + erection + cat dasar Paling banyak dipilih; diskon volume umum di atas 10–20 ton | Rp24.000–30.000/kg |
Borongan lengkap — pekerjaan kompleks Plat tebal, sambungan rumit, sandblasting + cat epoxy | Rp30.000–45.000/kg |
Material baja WF Harga distributor per kg, tergantung merek & ukuran Tergantung merek, ukuran, PPN & ongkos kirim | Rp15.000–20.000/kg |
Pekerjaan pendukung
| Pekerjaan | Kisaran harga |
|---|---|
Sandblasting Standar Sa 2½ untuk baja struktur | Rp90.000–150 rb/m² |
Pengecatan sistem epoxy / PU Primer + intermediate + finish, tanpa blasting Paket blasting + cat ±Rp220–400 rb/m² | Rp120–250 rb/m² |
Pagar besi hollow Material + pasang, finishing cat Besi tempa ±Rp800 rb–1,5 jt/m² | Rp450–750 rb/m² |
Railing tangga hollow Material + pasang Stainless SS304 ±Rp950 rb–1,4 jt/m¹ | Rp450–700 rb/m¹ |
Tangga baja Rangka UNP / WF, tanpa railing | Rp1,2–2 jt/m¹ |
Tower toren 1 toren, tinggi ±4 m, termasuk pondasi & cat Menara WF kapasitas besar ±Rp15–75 jt | Rp3–7 jt/unit |
Konstruksi billboard 5×10 m Pondasi, tiang, rangka & panel Belum termasuk pajak reklame & izin | Rp150–220 jt/unit |
Tangki solar 5.000 L Plat 4–5 mm Belum termasuk PPN & mobilisasi | Rp38–45 jt/unit |
Jembatan pejalan kaki rangka baja Bentang hingga ±20 m, struktur atas Belum termasuk pondasi | Rp12–25 jt/m¹ |
Desain struktur, gambar kerja & RAB Perhitungan struktur + gambar + BOQ untuk gudang/pabrik Minimum lumsum ±Rp15 jt per proyek | Rp25.000–75.000/m² |
Survei & konsultasi Oleh mitra terdekat Gratis untuk area yang dijangkau mitra | Gratis |
Catatan: semua angka adalah kisaran harga pasar per Oktober 2026, dirangkum dari puluhan situs kontraktor dan distributor, dan dapat berubah mengikuti harga baja, lokasi, dan spesifikasi. Harga per m² belum termasuk desain, perizinan (PBG/SLF), dan MEP kecuali disebutkan, dan cenderung turun untuk bangunan yang lebih luas. Lokasi di luar Jawa dapat lebih tinggi karena mobilisasi dan ongkos kirim. Penawaran final diberikan mitra setelah survei.
Tanya jawab seputar harga
Kenapa harga per kg dan per m² bisa berbeda jauh?
Harga per kg menghitung berat baja yang dipasang, sedangkan harga per m² menghitung bangunan jadi termasuk atap, dinding, talang, dan aksesori. Kebutuhan baja per m² juga berbeda tergantung bentang, tinggi, dan beban.
Apa yang membuat harga lebih mahal dari kisaran ini?
Bentang sangat lebar, bangunan tinggi, beban crane, akses lokasi sulit, lokasi terpencil yang membutuhkan biaya kirim material, serta spesifikasi finishing khusus seperti galvanis atau cat epoxy.
Apakah harga sudah termasuk pondasi?
Harga per m² gudang umumnya sudah termasuk pondasi standar untuk kolom. Pondasi khusus seperti bore pile atau tiang pancang dihitung terpisah setelah data tanah tersedia.
Bagaimana sistem pembayarannya?
Umumnya memakai termin: uang muka setelah kontrak, pembayaran bertahap sesuai progres fabrikasi dan erection, lalu pelunasan saat serah terima. Detailnya tertulis di kontrak dengan mitra.
Butuh angka pasti untuk proyek Anda?
Kirim gambar rencana atau ukuran bangunan, mitra terdekat akan menyiapkan RAB rinci.